Daawada badan ee dawooyinka badan


Nooc | Awoodda Gawaarida (KW) | Biyo Biyaha (L / H) | Isticmaalka uumiga (kg / h) | Isticmaalka biyaha ee ceeriin (kg / saacad) | Cabbir dhan kasta ah (mm) | Culeys (kg) |
Ld500-6 | 0.75 | ≥500 | ≤225 | 575 | 2400 × 1100 × 3300 | 730 |
Ld1000-6 | 1.1 | ≥1000 | ≤250 | 1150 | 2620 × 1240 × 3500 | 1220 |
Ld1500-6 | 1.1 | ≥1500 | ≤375 | 1725 | 3240 × 1300 × 4000 | 1710 |
Ld2000-6 | 1.1 | ≥2000 | ≤500 | 2300 | 3240 × 1300 × 4100 | 2380 |
Ld3000-6 | 2.2 | ≥3000 | ≤750 | 3450 | 3760 × 1500 × 4200 | 3540 |
Ld4000-6 | 2.2 | ≥4000 | ≤000 | 4600 | 4400 × 1700 × 4600 | 4680 |
Ld5000-6 | 2.2 | ≥5000 | ≤2250 | 5750 | 4460 × 1740 × 4600 | 5750 |
Ld6000-6 | 2.2 | ≥6000 | ≤1500 | 6900 | 4720 × 1750 × 4800 | 6780 |
Farriintaada noo soo dir:
Halkan ku qor farriintaada oo noo soo dir