Khadka Soo-saarka Bacaha Jilicsan ee Aan-PVC ahayn
Waxaa loo adeegsan karaaBac jilicsan oo aan ahayn PVC oo 50-5000ml ahxalka guud, xalka gaarka ah, xalka dialysis-ka, nafaqada parenteral, antibiyootikada, waraabka iyo xalka jeermiska dila iwm.
| Shay | Mawduuca ugu Muhiimsan | ||||||||
| Moodel | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Awoodda Wax-soo-saarka Dhabta ah | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Isha Korontada | 3 Wajiga 380V 50Hz | ||||||||
| Awood | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
| Cadaadiska Hawada ee la Cadaadiyay | Hawo la cadaadiyey oo qalalan oo aan saliid lahayn, nadiifintu waa 5um, cadaadisku waa ka badan yahay 0.6Mpa. Mashiinku si toos ah ayuu u digayaa oo u joojin doonaa marka cadaadisku aad u hooseeyo. | ||||||||
| Isticmaalka Hawada ee la Cadaadiyay | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/mim | 2500L/mim | 3000L/mim | 3800L/mim | 4000L/mim | 7000L/mim | |
| Cadaadis Hawo Nadiif ah | Cadaadiska hawada nadiifka ah ee la cadaadiyay ayaa ka badan 0.4Mpa, nadiifintuna waa 0.22um | ||||||||
| Isticmaalka Hawada Nadiifka ah | 500L/daqiiqo | 800L/daqiiqo | 600L/daqiiqo | 900L/daqiiqo | 1000L/daqiiqo | 1000L/daqiiqo | 1200L/daqiiqo | 2000L/daqiiqo | |
| Cadaadiska Biyaha Qaboojinta | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
| Isticmaalka Biyaha Qaboojinta | 100L/H | 300L/Saccaddii | 100L/H | 350L/Saccaddii | 500L/H | 250L/Saccaddii | 400L/H | 800L/H | |
| Isticmaalka Nitrogen-ka | Sida waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha, waxaan u isticmaali karnaa nitrogen si aan u ilaalino mashiinka, cadaadisku waa 0.6Mpa. Isticmaalku waa ka yar yahay 45L/daqiiqo. | ||||||||
| Buuqa Orodka | <75dB | ||||||||
| Shuruudaha qolka | Heerkulka deegaanku waa inuu ka yar yahay 26°C, qoyaanku waa inuu ahaadaa 45%-65%, qoyaanka ugu badan waa inuu ka yar yahay 85% | ||||||||
| Cabbirka Guud | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
| Miisaanka | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Fiiro gaar ah: Maadaama alaabada si joogto ah loo cusbooneysiiyo, fadlan nala soo xiriir si aad u hesho tilmaamo cusub. ***
Noo soo dir fariintaada:
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir










